- A+
所属分类:监控设备
产品名称:萤石C2S多功能互联网摄像机CS-C2S-21WPFR土豪金版
型号: CS-C2S-21WPFR
陕西快乐十分价格:¥389。00
最小起订量: 1
陕西快乐十分萤石C2S多功能互联网摄像机CS-C2S-21WPFR土豪金版,重庆店铺监控,别墅监控,家用监控,手机监控C2S实现三大突破,720P高清,智能活动检测报警,wifi,红外,android和ios手机应用。
萤石c2s多功能互联网摄像机 产品详细参数:
型号、参数 | 型号 | CS-C2S-21WPFR |
---|---|---|
参数 | 130万1/3” CMOS多功能互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | [email protected] F2.0, 水平视场角:75.8°,不可更换 | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
语音对讲 | 支持 | |
语音对讲距离 | 以实际语音效果为准 | |
云台控制 | 不支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩标准 | AAC | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 720) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大64G) |
智能报警 | PIR 人体侦测,移动侦测 | |
一键配置 | SmartConfig(Wifi 一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
WiFi传输距离 | 室外<=100 米,室内<=50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 12V±10%,不支持POE、电池供电 | |
功耗 | 5W MAX | |
PIR 人体侦测 | 侦测角度:80° 侦测距离:5米(因环境而异) | |
红外照射距离 | 10 米 | |
尺寸(mm) | 66×70.6×139.1 | |
重量 | 400g |
萤石c2s多功能互联网摄像机,萤石(ezviz),海康威视旗下安全生活业务品牌,为家庭和小微企业用户提供可视化安全为基础的关爱、沟通、分享服务。萤石业务涵盖萤石云视频APP、萤石云视频服务平台、系列互联网产品(摄像机、硬盘录像机、视频盒子、报警盒子、云存储)等。“安全生活用萤石”,萤石云作为微视频服务平台,为用户提供实时查看、远程关爱、即时分享等全面的视频应用服务。通过“萤石云”,您可以轻松查看您家里、商铺、办公室等场所的实时视频、历史录像;通过“萤石云”,您可以即时接收您所关注场所的异常信息报警,第一时间采取安全防护措施;通过“萤石云”,您可以在繁忙工作时不再错过孩子的成长片断;通过“萤石云”,您可以把您认为最有意思的生活点滴分享给您最在意的人。
- 网站推广
- 本站二级域名出租
-
- 软文发布
- 本站100篇软文套餐秒收
-